首页 >> 产品中心 >> LCD显示屏 >> 户外显示屏 >> 10.1寸宽温高亮超薄液晶屏LB101FHD1000EDP01
霖博光电LB101FHD1000EDP01是一款宽温高亮高清超蔳的液晶屏,它的分辨率为1920*1200,宽高比为16:10,像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域为216.81*135.5mm,外观尺寸为228*148.8*2.61mmmm,可以提供1000 cd/m²的显示亮度 ,900:1的透射对比度,以及80/80/80/80 (左/右/上/下)的可视角度。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为30000小时、LB101FHD1000EDP01采用了eDP 信号接口,总共30 pins,驱屏电压为3.3V。它的工作温度为 -30 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。
它可以与霖博光电10.1寸电容触摸屏LBCTP101030贴合匹配呢!
10.1寸的液晶显示屏主流分辨率有1920*1200、1280*800、1280*720、1024*600等,小编整理了一些咨询较多的液晶型号的主要参数供您参考:
Size | Model No. | Resolution | Brightness | Viewing Angles | Contrast Ratio | Operating Temperature | Interface | LED Lifetime |
10.1 | LB101IPS1200LVDS04 | 1280x800 | 1200 | 85/85/85/85 | 800 | -20~70 | LVDS | 30000 |
LB101HGI1000LVDS02 | 1000 | 80/80/80/80 | 1000 | -10~60 | LVDS | / | ||
EV101WXM-1000NIT | 1000 | 85/85/85/85 | 900 | -20~70 | LVDS | 50000 | ||
G101EVN03.1 | 1000 | 85/85/85/85 | 1300 | -20~60 | LVDS | 50000 | ||
EV101WXM-N81 | 500 | 85/85/85/85 | 900 | -20~70 | LVDS | 50000 | ||
TM101JDHG30 | 500 | 85/85/85/85 | 800 | -20~70 | LVDS | 50000 | ||
GV101WXM-N85 | 430 | 85/85/85/85 | 800 | -20~70 | LVDS | 15000 | ||
LB1010800LVDS07 | 400 | 80/80/80/80 | 1000 | -20~70 | LVDS | 30000 | ||
EV101WXM-N10 | 400 | 85/85/85/85 | 900 | -20~70 | LVDS | 30000 | ||
TM101JDHP01-00 | 400 | 85/85/85/85 | 800 | -10~50 | LVDS | 20000 | ||
NV101WXM-N01 | 400 | 85/85/85/85 | 800 | -20~50 | LVDS | 15000 | ||
EV101WXM-N80 | 400 | 85/85/85/85 | 900 | -20~70 | LVDS | 30000 | ||
EJ101IA-01G | 350 | 85/85/85/85 | 800 | 0~50 | LVDS | 20000 | ||
LB101XNW320LVDS03 | 320 | 80/80/80/80 | 1000 | -20~70 | LVDS | 15000 | ||
G101EVN01.0 | 300 | 85/85/85/85 | 1300 | -20~60 | LVDS | 25000 | ||
NV101WXM-N51 | 250 | 85/85/85/85 | 800 | 0~50 | eDP | / | ||
GV101WXM-N81 | 250 | 85/85/85/85 | 800 | -10~60 | eDP | 15000 | ||
LB101FHD1000EDP01 | 1920*1200 | 1000 | 80/80/80/80 | 900 | -30~70 | edp | 30000 | |
GV101WUM-N40 | 1000 | 85/85/85/85 | 1000 | -20~70 | eDP | / | ||
EV101WUM-N20 | 600 | 80/80/80/80 | 900 | -20~70 | LVDS | / | ||
G101UAN01.0 | 380 | 89/89/89/89 | 800 | -10~60 | eDP | 30000 | ||
LB101WUMN80LVDS05 | 350 | 80/80/80/80 | 900 | 0~50 | LVDS | / | ||
DJ101IA-07A | 1280*720 | 750 | 85/85/85/85 | 1000 | -30~85 | LVDS | 20000 | |
G101STN01.0 | 1024*600 | 250 | 70/70/60/60 | 500 | -10~60 | LVDS | 15000 |
如果这张表格里面没有您想要的,请联系霖博光电的客服。
Copyright © 东莞市霖博光电科技有限公司 版权所有 粤ICP备2022101822号-1粤公网安备 44190002006665号