首页 >> 新闻资讯 >> 10.1寸液晶显示屏
10.1寸的液晶屏那么多,怎么快速的找到自己想要的液晶屏呢?霖博光电总结了以下这些10.1寸的液晶屏重要参数供您参考:
| Size | Model No. | Resolution | Brightness | Viewing Angles | Contrast Ratio | Operating Temperature | Interface | LED Lifetime |
| 10.1 | LB101IPS1200LVDS04 | 1280x800 | 1200 | 85/85/85/85 | 800 | -20~70 | LVDS | 30000 |
| LB101HGI1000LVDS02 | 1000 | 80/80/80/80 | 1000 | -10~60 | LVDS | / | ||
| EV101WXM-1000NIT | 1000 | 85/85/85/85 | 900 | -20~70 | LVDS | 50000 | ||
| G101EVN03.1 | 1000 | 85/85/85/85 | 1300 | -20~60 | LVDS | 50000 | ||
| EV101WXM-N81 | 500 | 85/85/85/85 | 900 | -20~70 | LVDS | 50000 | ||
| TM101JDHG30 | 500 | 85/85/85/85 | 800 | -20~70 | LVDS | 50000 | ||
| GV101WXM-N85 | 430 | 85/85/85/85 | 800 | -20~70 | LVDS | 15000 | ||
| LB1010800LVDS07 | 400 | 80/80/80/80 | 1000 | -20~70 | LVDS | 30000 | ||
| EV101WXM-N10 | 400 | 85/85/85/85 | 900 | -20~70 | LVDS | 30000 | ||
| TM101JDHP01-00 | 400 | 85/85/85/85 | 800 | -10~50 | LVDS | 20000 | ||
| NV101WXM-N01 | 400 | 85/85/85/85 | 800 | -20~50 | LVDS | 15000 | ||
| EV101WXM-N80 | 400 | 85/85/85/85 | 900 | -20~70 | LVDS | 30000 | ||
| EJ101IA-01G | 350 | 85/85/85/85 | 800 | 0~50 | LVDS | 20000 | ||
| LB101XNW320LVDS03 | 320 | 80/80/80/80 | 1000 | -20~70 | LVDS | 15000 | ||
| G101EVN01.0 | 300 | 85/85/85/85 | 1300 | -20~60 | LVDS | 25000 | ||
| NV101WXM-N51 | 250 | 85/85/85/85 | 800 | 0~50 | eDP | / | ||
| GV101WXM-N81 | 250 | 85/85/85/85 | 800 | -10~60 | eDP | 15000 | ||
| LB101FHD1000EDP01 | 1920*1200 | 1000 | 80/80/80/80 | 900 | -30~70 | edp | 30000 | |
| GV101WUM-N40 | 1000 | 85/85/85/85 | 1000 | -20~70 | eDP | / | ||
| EV101WUM-N20 | 600 | 80/80/80/80 | 900 | -20~70 | LVDS | / | ||
| G101UAN01.0 | 380 | 89/89/89/89 | 800 | -10~60 | eDP | 30000 | ||
| LB101WUMN80LVDS05 | 350 | 80/80/80/80 | 900 | 0~50 | LVDS | / | ||
| DJ101IA-07A | 1280*720 | 750 | 85/85/85/85 | 1000 | -30~85 | LVDS | 20000 | |
| G101STN01.0 | 1024*600 | 250 | 70/70/60/60 | 500 | -10~60 | LVDS | 15000 |
怎么样,有没有您想要的?如果没有,告诉霖博光电客服您需要的型号或者您的需求,安排!如果有,霖博光电还可以为这些液晶屏匹配到合适的外屏盖板、电容触摸屏或者电阻触摸屏喔,就算是想要组装成显示器,也没问题!
上一篇: 视窗防护玻璃与盖板有什么区别?
Copyright © 东莞市霖博光电科技有限公司 版权所有 粤ICP备2022101822号-1
粤公网安备 44190002006665号