首页 >> 新闻资讯 >> 天马P系列工业液晶屏产品选型
天马微电子股份有限公司于2021年推出P系列工业液晶屏产品,目前大部分型号已产出样品,可正常供货,P系列液晶屏主要是致力于工业、医疗以及特殊设备显示用,可以满足工业、医疗、航空、船舶、建筑机械及商业应用等各类特殊显示要求。
天马P系列工业液晶屏的第一批产品涵盖了6.5英寸、7英寸、8.4英寸、10.4英寸、12.1英寸和13.3英寸。目前原厂均已生产,都可供样测试,其中13.3寸为FHD宽屏产品,可用于高清医疗显示设备。

天马P系列工业液晶屏服务特征:
产品长期供应支持,一般为5~7年(满足工业客户较长的验证时间和生命周期);
更稳定的生产供应(较少的产品设计变更);
向前兼容的设计理念(电子性能,结构外观;满足客户长期使用及升级要求);
PCAP Total Solution支持;
灵活的订单数量支持;
以下为天马P系列新产品型号及部分重要参数(因篇幅有限,更详细的信息请联系霖博光电客服):
| 液晶型号 | 液晶尺寸 | 视窗尺寸 (WxHmm) | 外形尺寸 (WxHxDmm) | 分辨率 | 可视角度 (L/R/T/B _ degree) | 亮度 (cd/m2 ) | 对比度 | 接口 | 使用寿命 (H) |
| P0650VGF1MA01 | 6.5寸 | 132.48*99.36 | 154*121*11 | 640*480 | 85/85/85/85 | 1200 | 800:1 | 端子 40pins | 100000 |
| P0650VGF1MA00 | 6.5寸 | 132.48*99.36 | 154*121*11 | 640*480 | 85/85/85/85 | 1200 | 900:1 | 端子 20pins | 100000 |
| P0650VGF1MA10 | 6.5寸 | 132.48*99.36 | 153*118*11.2 | 640*480 | 85/85/85/85 | 800 | 900:1 | LVDS 20pins | 70000 |
| P0700WVF1MA10 | 7.0寸 | 152.4*91.44 | 169.8*109.7*9.2 | 800*480 | 85/85/85/85 | 1000 | 1000:1 | LVDS 20pins | 70000 |
| P0700WVF1MA00 | 7.0寸 | 152.4*91.44 | 169.8*109.7*10.87 | 800*480 | 85/85/85/85 | 1500 | 1000:1 | LVDS 20pins | 100000 |
| P0840XGF1MB00 | 8.4寸 | 170.496*127.872 | 199.5*149*10.2 | 1024*768 | 88/88/88/88 | 600 | 1000:1 | LVDS 20pins | 50000 |
| P0840XGF1MA00 | 8.4寸 | 170.496*127.872 | 199.5*149*10.2 | 1024*768 | 88/88/88/88 | 1000 | 1000:1 | LVDS 20pins | 100000 |
| P1040XGF1MA00 | 10.4寸 | 210.432*157.824 | 230*180.2*9.8 | 1024*768 | 85/85/85/85 | 1300 | 1000:1 | LVDS 20pins | 100000 |
| P1210XGF1MB00 | 12.1寸 | 245.76*184.32 | 260.5*203*10 | 1024*768 | 88/88/88/88 | 500 | 1000:1 | LVDS 20pins | 50000 |
| P1210SVF1MB00 | 12.1寸 | 246*184.5 | 279*209*9.0 | 800*600 | 88/88/88/88 | 500 | 1000:1 | LVDS 20pins | 50000 |
| P1210XGF1MA01 | 12.1寸 | 245.76*184.32 | 260.5*203*10 | 1024*768 | 88/88/88/88 | 800 | 1000:1 | LVDS 20pins | 70000 |
| P1210XGF1MA00 | 12.1寸 | 245.76*184.32 | 260.5*203*10 | 1024*768 | 88/88/88/88 | 1300 | 1000:1 | LVDS 20pins | 100000 |
| P1330FHF1ME10 | 13.3寸 | 293.76*165.24 | 305.35*178.56*8.0 | 1920*1080 | 88/88/88/88 | 350 | 1000:1 | Edp 30pins | 30000 |
| P1330FHF1MA00 | 13.3寸 | 293.76*165.24 | 308*186*9.2 | 1920*1080 | 88/88/88/88 | 1000 | 1000:1 | LVDS 40pins | 50000 |
未来,天马原有全部NL系列产品和部分TM系列产品,将被整合到P系列。在过渡期间,原有产品会得到持续生产和支持。
上一篇: 提高户外显示屏的可读性解决方案
下一篇: 触摸显示屏表面玻璃盖板定制化
Copyright © 东莞市霖博光电科技有限公司 版权所有 粤ICP备2022101822号-1
粤公网安备 44190002006665号